Chronicle 1 · Armor · Helmet
Helm of Avadon
Helm of Avadon (ID 549) is a Lineage 2 Chronicle 1 C-grade armor.
Chronicle 1 · Armor · Helmet
Helm of Avadon (ID 549) is a Lineage 2 Chronicle 1 C-grade armor.
Price
589 600
C Crystals
214
Cost / crystal
2 755
Performance
Craft output
Column sorting applies to the displayed rows.
| 36 | etcitem | 3 300 | 118 800 | ||
| 26 | etcitem | 6 270 | 163 020 | ||
Upgrade curve
Column sorting applies to the displayed rows.
+0 Helm of Avadon | 58 | 0 | Crystallize 214Fail break 0 | 100% |
+1 Helm of Avadon | 59 | 0 | Crystallize 220Fail break 0 | 100% |
+2 Helm of Avadon | 60 | 0 | Crystallize 226Fail break 0 | 100% |
+3 Helm of Avadon | 61 | 0 | Crystallize 232Fail break 0 | 100% |
+4 Helm of Avadon | 64 | 0 | Crystallize 250Fail break 143 | 66.67% |
+5 Helm of Avadon | 67 | 0 | Crystallize 268Fail break 161 | 33.33% |
+6 Helm of Avadon | 70 | 0 | Crystallize 286Fail break 179 | 25% |
+7 Helm of Avadon | 73 | 0 | Crystallize 304Fail break 197 | 20% |
+8 Helm of Avadon | 76 | 0 | Crystallize 322Fail break 215 | 16.67% |
+9 Helm of Avadon | 79 | 0 | Crystallize 340Fail break 233 | 14.29% |
+10 Helm of Avadon | 82 | 0 | Crystallize 358Fail break 251 | 12.5% |
+11 Helm of Avadon | 85 | 0 | Crystallize 376Fail break 269 | 11.11% |
+12 Helm of Avadon | 88 | 0 | Crystallize 394Fail break 287 | 10% |
+13 Helm of Avadon | 91 | 0 | Crystallize 412Fail break 305 | 9.09% |
+14 Helm of Avadon | 94 | 0 | Crystallize 430Fail break 323 | 8.33% |
+15 Helm of Avadon | 97 | 0 | Crystallize 448Fail break 341 | 7.69% |
+16 Helm of Avadon | 100 | 0 | Crystallize 466Fail break 359 | 3.57% |
This label describes the technical basis, transformations and validation level of the displayed record.
Terminal materials required after expanding all craftable sub-components.
Column sorting applies to the displayed rows.
| 624 | etcitem | 165 | 102 960 | ||
| 150 | etcitem | 165 | 24 750 | ||
| 150 | etcitem | 110 | 16 500 | ||
| 119 | etcitem | 220 | 26 180 | ||
| 75 | etcitem | 220 | 16 500 | ||
| 60 | etcitem | 220 | 13 200 | ||
| 36 | etcitem | 3 300 | 118 800 | ||
| 25 | etcitem | 110 | 2 750 | ||
| 15 | etcitem | 220 | 3 300 | ||
| 15 | etcitem | 3 300 | 49 500 | ||
| 11 | etcitem | 6 360 | 69 962 | ||
| 10 | etcitem | 1 100 | 11 000 | ||
| 10 | etcitem | 550 | 5 500 | ||
| 5 | etcitem | 3 300 | 16 500 |
Community
Tips, corrections and discoveries about Helm of Avadon. One discussion, shared across all chronicles.
Create your L2Tools account with Discord to comment, reply and vote.
Be the first to share a useful tip, ask a question or flag a detail to check.