Chronicle 1 · Jewelry · Ear
Earring of Summoning
Earring of Summoning (ID 865) is a Lineage 2 Chronicle 1 B-grade jewelry.
Price
666 600
B Crystals
80
Cost / crystal
8 333
Chronicle 1 · Jewelry · Ear
Earring of Summoning (ID 865) is a Lineage 2 Chronicle 1 B-grade jewelry.
Price
666 600
B Crystals
80
Cost / crystal
8 333
Performance
Upgrade curve
Column sorting applies to the displayed rows.
+0 Earring of Summoning | 0 | 51 | Crystallize 80Fail break 0 | 100% |
+1 Earring of Summoning | 0 | 52 | Crystallize 91Fail break 0 | 100% |
+2 Earring of Summoning | 0 | 53 | Crystallize 102Fail break 0 | 100% |
+3 Earring of Summoning | 0 | 54 | Crystallize 113Fail break 0 | 100% |
+4 Earring of Summoning | 0 | 57 | Crystallize 146Fail break 106 | 66.67% |
+5 Earring of Summoning | 0 | 60 | Crystallize 179Fail break 139 | 33.33% |
+6 Earring of Summoning | 0 | 63 | Crystallize 212Fail break 172 | 25% |
+7 Earring of Summoning | 0 | 66 | Crystallize 245Fail break 205 | 20% |
+8 Earring of Summoning | 0 | 69 | Crystallize 278Fail break 238 | 16.67% |
+9 Earring of Summoning | 0 | 72 | Crystallize 311Fail break 271 | 14.29% |
+10 Earring of Summoning | 0 | 75 | Crystallize 344Fail break 304 | 12.5% |
+11 Earring of Summoning | 0 | 78 | Crystallize 377Fail break 337 | 11.11% |
+12 Earring of Summoning | 0 | 81 | Crystallize 410Fail break 370 | 10% |
+13 Earring of Summoning | 0 | 84 | Crystallize 443Fail break 403 | 9.09% |
+14 Earring of Summoning | 0 | 87 | Crystallize 476Fail break 436 | 8.33% |
+15 Earring of Summoning | 0 | 90 | Crystallize 509Fail break 469 | 7.69% |
+16 Earring of Summoning | 0 | 93 | Crystallize 542Fail break 502 | 3.57% |
This label describes the technical basis, transformations and validation level of the displayed record.
Community
Tips, corrections and discoveries about Earring of Summoning. One discussion, shared across all chronicles.
Create your L2Tools account with Discord to comment, reply and vote.
Be the first to share a useful tip, ask a question or flag a detail to check.