Output
Ingredients
10
Total Mats
1122
Recipe Level
9
MP Cost
225
Success
60%
Output Base
-
Material base cost: 26 858 261
Ingredients
10
Total Mats
1122
Recipe Level
9
MP Cost
225
Success
60%
Output Base
-
Column sorting applies to the displayed rows.
| 242 | etcitem | 1 650 | 399 300 | ||
| 242 | etcitem | 16 500 | 3 993 000 | ||
Terminal materials required after expanding all craftable sub-components.
Column sorting applies to the displayed rows.
| 12 785 | etcitem | 110 | 1 406 350 | ||
| 6 050 | etcitem | 220 | 1 331 000 | ||
| 4 820 | etcitem | 165 | 795 300 | ||
| 3 025 | etcitem | 110 | 332 750 | ||
| 1 452 | etcitem | 550 | 798 600 | ||
| 1 210 | etcitem | 1 100 | 1 331 000 | ||
| 1 089 | etcitem | 220 | 239 580 | ||
| 1 089 | etcitem | 220 | 239 580 | ||
| 605 | etcitem | 3 300 | 1 996 500 | ||
| 240 | etcitem | 220 | 52 800 | ||
| 210 | etcitem | 27 500 | 5 775 000 | ||
| 121 | etcitem | 13 200 | 1 597 200 | ||
| 80 | etcitem | 25 300 | 2 024 000 | ||
| 80 | etcitem | 11 000 | 880 000 | ||
| 80 | etcitem | 3 300 | 264 000 | ||
| 43 | etcitem | 110 000 | 4 730 000 | ||
| 40 | etcitem | 6 600 | 264 000 | ||
| 17 | etcitem | 101 588 | 1 727 001 | ||
| 1 | etcitem | 1 073 600 | 1 073 600 |
Where to get the recipe
No monster drops or spoils recorded for this recipe.